
서울특별시 성동구 도선동 114, 115번지
| 주택형 | 공급 | 신청 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 1 | 21세대 | 21건 | 1.0 : 1 |
주택형별 신청 건수 합산 기준입니다.
출처: 한국부동산원 청약홈 경쟁률 공개 자료 · 입주자모집공고 원문
| 주택형 | 전용면적 | 공급세대 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|
| 32E | 32.84㎡ | 1세대 | 5억 7,018 |
| 35A | 35.83㎡ | 2세대 | 5억 8,686 |
| 36C | 36.25㎡ | 6세대 | 5억 9,312 |
| 37B | 37.05㎡ | 3세대 | 5억 8,999 |
| 37F | 37.26㎡ | 1세대 | 5억 8,478 |
| 38D | 38.04㎡ | 8세대 | 5억 8,999 |
| 단계 | 비율 | 예상 금액 |
|---|---|---|
| 계약금정당계약 6.29(월) | 10% | 5,900만 |
| 중도금공사 기간 분할 납부 | 60% | 3억 5,399회당 5,900만 × 6회 기준 |
| 잔금입주 2026년 7월 | 30% | 1억 7,700 |
표준 비율(10·60·30%)로 계산한 참고 금액이에요. 실제 납부 일정과 비율, 발코니 확장·옵션 비용, 중도금 대출 가능 여부는 단지마다 다르니 모집공고문에서 확인하세요.
