
경기도 안양시 만안구 안양동 395-1번지
| 주택형 | 공급 | 신청 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 54A1 | 13세대 | 0건 | 미달 |
| 54A4 | 12세대 | 0건 | 미달 |
| 55A5 | 3세대 | 2건 | 미달 |
| 63B1 | 12세대 | 0건 | 미달 |
| 77C3 | 12세대 | 0건 | 미달 |
| 81C1 | 9세대 | 1건 | 미달 |
| 82A3 | 12세대 | 4건 | 미달 |
| 82C2 | 9세대 | 0건 | 미달 |
| 83C4 | 3세대 | 0건 | 미달 |
주택형별 신청 건수 합산 기준입니다.
출처: 한국부동산원 청약홈 경쟁률 공개 자료 · 입주자모집공고 원문
| 주택형 | 전용면적 | 공급세대 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|
| 54A4 | 54.00㎡ | 12세대 | 5억 3,428 |
| 54A1 | 54.94㎡ | 13세대 | 5억 5,534 |
| 55A5 | 55.29㎡ | 3세대 | 5억 4,829 |
| 63B1 | 63.05㎡ | 12세대 | 6억 441 |
| 77C3 | 77.89㎡ | 12세대 | 7억 7,192 |
| 81C1 | 81.33㎡ | 9세대 | 7억 7,267 |
| 82C2 | 82.62㎡ | 9세대 | 7억 8,347 |
| 82A3 | 82.75㎡ | 12세대 | 8억 3 |
| 83C4 | 83.54㎡ | 3세대 | 7억 9,298 |
| 단계 | 비율 | 예상 금액 |
|---|---|---|
| 계약금정당계약 5.30(토) | 10% | 5,553만 |
| 중도금공사 기간 분할 납부 | 60% | 3억 3,320회당 5,553만 × 6회 기준 |
| 잔금입주 2026년 6월 | 30% | 1억 6,660 |
표준 비율(10·60·30%)로 계산한 참고 금액이에요. 실제 납부 일정과 비율, 발코니 확장·옵션 비용, 중도금 대출 가능 여부는 단지마다 다르니 모집공고문에서 확인하세요.
