
인천광역시 연수구 송도동 32-10 (G5-4BL)
| 주택형 | 공급 | 신청 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 1 | 24세대 | 794건 | 33.1 : 1 |
주택형별 신청 건수 합산 기준입니다.
출처: 한국부동산원 청약홈 경쟁률 공개 자료 · 입주자모집공고 원문
| 주택형 | 전용면적 | 공급세대 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|
| 84OC | 84.68㎡ | 2세대 | 6억 3,500 |
| 84OD | 84.68㎡ | 2세대 | 6억 2,600 |
| 84OG | 84.80㎡ | 4세대 | 6억 3,600 |
| 84OH | 84.80㎡ | 4세대 | 6억 2,800 |
| 84OB | 84.84㎡ | 2세대 | 6억 3,500 |
| 84OA | 84.84㎡ | 2세대 | 6억 4,300 |
| 84OE | 84.89㎡ | 4세대 | 6억 4,400 |
| 84OF | 84.89㎡ | 4세대 | 6억 3,600 |
| 단계 | 비율 | 예상 금액 |
|---|---|---|
| 계약금정당계약 6.13(토) | 10% | 6,360만 |
| 중도금공사 기간 분할 납부 | 60% | 3억 8,160회당 6,360만 × 6회 기준 |
| 잔금입주 2030년 1월 | 30% | 1억 9,080 |
표준 비율(10·60·30%)로 계산한 참고 금액이에요. 실제 납부 일정과 비율, 발코니 확장·옵션 비용, 중도금 대출 가능 여부는 단지마다 다르니 모집공고문에서 확인하세요.
브랜드 이미지 · 실제 단지 아님