
인천광역시 영종구 중산동 1958-8,9 (인천광역시 영종구 중산동 RC4-1,2BL)
임의공급 — 남은 세대를 사업주체가 자율 방식으로 다시 공급해요. 청약통장 없이 신청할 수 있어요.
| 주택형 | 공급 | 신청 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 084.9670A | 4세대 | 34건 | 8.5 : 1 |
| 084.9966B | 1세대 | 18건 | 18.0 : 1 |
| 104.9695B | 9세대 | 2건 | 미달 |
| 104.9940A | 10세대 | 6건 | 미달 |
| 112.9721A | 3세대 | 4건 | 1.3 : 1 |
| 112.9810B | 3세대 | 0건 | 미달 |
주택형별 신청 건수 합산 기준입니다.
출처: 한국부동산원 청약홈 경쟁률 공개 자료 · 입주자모집공고 원문
| 주택형 | 전용면적 | 공급세대 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|
| 084.9670A | 84.97㎡ | 4세대 | 6억 2,342 |
| 084.9966B | 85.00㎡ | 1세대 | 5억 7,780 |
| 104.9695B | 104.97㎡ | 9세대 | 7억 8,961 |
| 104.9940A | 104.99㎡ | 10세대 | 8억 7,895 |
| 112.9721A | 112.97㎡ | 3세대 | 8억 9,783 |
| 112.9810B | 112.98㎡ | 3세대 | 8억 1,934 |
| 단계 | 비율 | 예상 금액 |
|---|---|---|
| 계약금정당계약 7.18(토) | 10% | 8,790만 |
| 중도금공사 기간 분할 납부 | 60% | 5억 2,737회당 8,790만 × 6회 기준 |
| 잔금입주 2029년 10월 | 30% | 2억 6,369 |
표준 비율(10·60·30%)로 계산한 참고 금액이에요. 실제 납부 일정과 비율, 발코니 확장·옵션 비용, 중도금 대출 가능 여부는 단지마다 다르니 모집공고문에서 확인하세요.
브랜드 이미지 · 실제 단지 아님