
인천광역시 중구 운남동 1696-1(영종하늘도시 A20BL)
임의공급 — 남은 세대를 사업주체가 자율 방식으로 다시 공급해요. 청약통장 없이 신청할 수 있어요.
| 주택형 | 공급 | 신청 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 084.6387D | 3세대 | 0건 | 미달 |
| 084.8156C | 5세대 | 2건 | 미달 |
| 084.9081B | 4세대 | 3건 | 미달 |
| 084.9770A | 43세대 | 11건 | 미달 |
| 114.2778 | 10세대 | 3건 | 미달 |
주택형별 신청 건수 합산 기준입니다.
출처: 한국부동산원 청약홈 경쟁률 공개 자료 · 입주자모집공고 원문
| 주택형 | 전용면적 | 공급세대 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|
| 084.6387D | 84.64㎡ | 3세대 | 5억 3,090 |
| 084.8156C | 84.82㎡ | 5세대 | 5억 6,570 |
| 084.9081B | 84.91㎡ | 4세대 | 5억 4,170 |
| 084.9770A | 84.98㎡ | 43세대 | 5억 7,280 |
| 114.2778 | 114.28㎡ | 10세대 | 7억 6,750 |
| 단계 | 비율 | 예상 금액 |
|---|---|---|
| 계약금정당계약 5.22(금) | 10% | 5,728만 |
| 중도금공사 기간 분할 납부 | 60% | 3억 4,368회당 5,728만 × 6회 기준 |
| 잔금입주 2028년 8월 | 30% | 1억 7,184 |
표준 비율(10·60·30%)로 계산한 참고 금액이에요. 실제 납부 일정과 비율, 발코니 확장·옵션 비용, 중도금 대출 가능 여부는 단지마다 다르니 모집공고문에서 확인하세요.
