
인천광역시 서해구 가정로 437(루원시티 SK 리더스뷰)
계약취소 재공급 — 불법전매 등으로 계약이 취소된 물량을 무순위로 다시 공급해요. 일반 무순위와 자격 조건이 다를 수 있으니 공고문을 확인하세요.
| 주택형 | 전용면적 | 공급세대 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|
| 075.8201 | 75.82㎡ | 1세대 | 3억 8,405 |
| 084.6013D | 84.60㎡ | 4세대 | 4억 2,720 |
| 084.6419E | 84.64㎡ | 1세대 | 4억 3,155 |
| 084.8254A | 84.83㎡ | 2세대 | 4억 3,740 |
| 100.9470A | 100.95㎡ | 1세대 | 5억 25 |
| 단계 | 비율 | 예상 금액 |
|---|---|---|
| 계약금정당계약 7.30(목) | 10% | 4,272만 |
| 중도금공사 기간 분할 납부 | 60% | 2억 5,632회당 4,272만 × 6회 기준 |
| 잔금입주 2026년 8월 | 30% | 1억 2,816 |
표준 비율(10·60·30%)로 계산한 참고 금액이에요. 실제 납부 일정과 비율, 발코니 확장·옵션 비용, 중도금 대출 가능 여부는 단지마다 다르니 모집공고문에서 확인하세요.
