
인천광역시 연수구 송도동 32-15 (G5-11BL)
무순위 — 청약통장·가점 없이 누구나 신청할 수 있어요.
| 주택형 | 공급 | 신청 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 084.5600J | 13세대 | 222건 | 17.1 : 1 |
| 084.8600H | 15세대 | 82건 | 5.5 : 1 |
| 124.7300H | 10세대 | 33건 | 3.3 : 1 |
| 124.8300I | 5세대 | 12건 | 2.4 : 1 |
| 128.1100H | 2세대 | 22건 | 11.0 : 1 |
주택형별 신청 건수 합산 기준입니다.
출처: 한국부동산원 청약홈 경쟁률 공개 자료 · 입주자모집공고 원문
| 주택형 | 전용면적 | 공급세대 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|
| 084.5600J | 84.56㎡ | 13세대 | 12억 3,400 |
| 084.8600H | 84.86㎡ | 15세대 | 12억 2,700 |
| 124.7300H | 124.73㎡ | 10세대 | 17억 9,300 |
| 124.8300I | 124.83㎡ | 5세대 | 17억 7,500 |
| 128.1100H | 128.11㎡ | 2세대 | 17억 7,800 |
| 단계 | 비율 | 예상 금액 |
|---|---|---|
| 계약금정당계약 8.14(금) | 10% | 1억 2,270 |
| 중도금공사 기간 분할 납부 | 60% | 7억 3,620회당 1억 2,270 × 6회 기준 |
| 잔금입주 2029년 8월 | 30% | 3억 6,810 |
표준 비율(10·60·30%)로 계산한 참고 금액이에요. 실제 납부 일정과 비율, 발코니 확장·옵션 비용, 중도금 대출 가능 여부는 단지마다 다르니 모집공고문에서 확인하세요.
브랜드 이미지 · 실제 단지 아님