
경기도 부천시 원미구 소사동 48-21 일대(소사3구역 재개발정비사업)
무순위 — 청약통장·가점 없이 누구나 신청할 수 있어요.
| 주택형 | 공급 | 신청 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 059.7700B | 45세대 | 23건 | 미달 |
| 059.9000A | 186세대 | 96건 | 미달 |
| 074.3000B | 68세대 | 17건 | 미달 |
| 074.6300A | 117세대 | 27건 | 미달 |
| 084.3400A | 45세대 | 30건 | 미달 |
| 084.6000B | 24세대 | 9건 | 미달 |
주택형별 신청 건수 합산 기준입니다.
출처: 한국부동산원 청약홈 경쟁률 공개 자료 · 입주자모집공고 원문
| 주택형 | 전용면적 | 공급세대 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|
| 059.7700B | 59.77㎡ | 45세대 | 8억 5,610 |
| 059.9000A | 59.90㎡ | 186세대 | 8억 6,640 |
| 074.3000B | 74.30㎡ | 68세대 | 10억 850 |
| 074.6300A | 74.63㎡ | 117세대 | 10억 1,960 |
| 084.3400A | 84.34㎡ | 45세대 | 11억 3,900 |
| 084.6000B | 84.60㎡ | 24세대 | 11억 190 |
| 단계 | 비율 | 예상 금액 |
|---|---|---|
| 계약금정당계약 6.27(토) | 10% | 8,664만 |
| 중도금공사 기간 분할 납부 | 60% | 5억 1,984회당 8,664만 × 6회 기준 |
| 잔금입주 2029년 10월 | 30% | 2억 5,992 |
표준 비율(10·60·30%)로 계산한 참고 금액이에요. 실제 납부 일정과 비율, 발코니 확장·옵션 비용, 중도금 대출 가능 여부는 단지마다 다르니 모집공고문에서 확인하세요.
