
경기도 안양시 만안구 안양동 395-1번지
무순위 — 청약통장·가점 없이 누구나 신청할 수 있어요.
| 주택형 | 공급 | 신청 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 040.5800 | 5세대 | 6건 | 1.2 : 1 |
| 042.6600 | 5세대 | 1건 | 미달 |
| 043.6000 | 10세대 | 11건 | 1.1 : 1 |
| 044.3300 | 5세대 | 2건 | 미달 |
| 050.0400 | 5세대 | 9건 | 1.8 : 1 |
| 061.1400 | 5세대 | 3건 | 미달 |
| 065.0000 | 4세대 | 1건 | 미달 |
| 066.2800A | 5세대 | 3건 | 미달 |
| 066.4900B | 5세대 | 7건 | 1.4 : 1 |
| 068.3900 | 5세대 | 12건 | 2.4 : 1 |
주택형별 신청 건수 합산 기준입니다.
출처: 한국부동산원 청약홈 경쟁률 공개 자료 · 입주자모집공고 원문
| 주택형 | 전용면적 | 공급세대 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|
| 040.5800 | 40.58㎡ | 5세대 | 5억 4,140 |
| 042.6600 | 42.66㎡ | 5세대 | 5억 5,750 |
| 043.6000 | 43.60㎡ | 10세대 | 5억 6,990 |
| 044.3300 | 44.33㎡ | 5세대 | 5억 7,850 |
| 050.0400 | 50.04㎡ | 5세대 | 6억 2,550 |
| 061.1400 | 61.14㎡ | 5세대 | 8억 2,370 |
| 065.0000 | 65.00㎡ | 4세대 | 8억 2,350 |
| 066.2800A | 66.28㎡ | 5세대 | 8억 3,910 |
| 066.4900B | 66.49㎡ | 5세대 | 8억 4,150 |
| 068.3900 | 68.39㎡ | 5세대 | 8억 6,350 |
| 단계 | 비율 | 예상 금액 |
|---|---|---|
| 계약금정당계약 6.16(화) | 10% | 5,699만 |
| 중도금공사 기간 분할 납부 | 60% | 3억 4,194회당 5,699만 × 6회 기준 |
| 잔금입주 2026년 6월 | 30% | 1억 7,097 |
표준 비율(10·60·30%)로 계산한 참고 금액이에요. 실제 납부 일정과 비율, 발코니 확장·옵션 비용, 중도금 대출 가능 여부는 단지마다 다르니 모집공고문에서 확인하세요.
