
서울특별시 강서구 방화동 608-97번지 일대
무순위 — 청약통장·가점 없이 누구나 신청할 수 있어요.
| 주택형 | 공급 | 신청 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 084.1000C | 4세대 | 63건 | 15.8 : 1 |
| 084.3200B | 5세대 | 38건 | 7.6 : 1 |
| 084.3300D | 6세대 | 47건 | 7.8 : 1 |
| 084.5300A | 10세대 | 294건 | 29.4 : 1 |
| 115.2200 | 8세대 | 24건 | 3.0 : 1 |
주택형별 신청 건수 합산 기준입니다.
출처: 한국부동산원 청약홈 경쟁률 공개 자료 · 입주자모집공고 원문
| 주택형 | 전용면적 | 공급세대 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|
| 084.1000C | 84.10㎡ | 4세대 | 18억 200 |
| 084.3200B | 84.32㎡ | 5세대 | 17억 8,400 |
| 084.3300D | 84.33㎡ | 6세대 | 17억 8,400 |
| 084.5300A | 84.53㎡ | 10세대 | 18억 3,000 |
| 115.2200 | 115.22㎡ | 8세대 | 22억 3,700 |
| 단계 | 비율 | 예상 금액 |
|---|---|---|
| 계약금정당계약 6.6(토) | 10% | 1억 8,300 |
| 중도금공사 기간 분할 납부 | 60% | 10억 9,800회당 1억 8,300 × 6회 기준 |
| 잔금입주 2028년 8월 | 30% | 5억 4,900 |
표준 비율(10·60·30%)로 계산한 참고 금액이에요. 실제 납부 일정과 비율, 발코니 확장·옵션 비용, 중도금 대출 가능 여부는 단지마다 다르니 모집공고문에서 확인하세요.
