
강원특별자치도 고성군 토성면 청간리 1번지 외 16필지
무순위 — 청약통장·가점 없이 누구나 신청할 수 있어요.
| 주택형 | 공급 | 신청 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 084.9800A | 30세대 | 5건 | 미달 |
| 109.8300 | 26세대 | 1건 | 미달 |
| 117.1500B | 1세대 | 0건 | 미달 |
| 137.2300A | 1세대 | 0건 | 미달 |
| 137.2300B | 1세대 | 0건 | 미달 |
| 143.4900 | 1세대 | 0건 | 미달 |
| 147.2300 | 1세대 | 0건 | 미달 |
| 148.7600 | 1세대 | 0건 | 미달 |
| 183.7600 | 1세대 | 0건 | 미달 |
주택형별 신청 건수 합산 기준입니다.
출처: 한국부동산원 청약홈 경쟁률 공개 자료 · 입주자모집공고 원문
| 주택형 | 전용면적 | 공급세대 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|
| 084.9800A | 84.98㎡ | 30세대 | 4억 8,300 |
| 109.8300 | 109.83㎡ | 26세대 | 6억 5,200 |
| 117.1500B | 117.15㎡ | 1세대 | 16억 7,000 |
| 137.2300A | 137.23㎡ | 1세대 | 19억 6,500 |
| 137.2300B | 137.23㎡ | 1세대 | 16억 4,000 |
| 143.4900 | 143.49㎡ | 1세대 | 17억 4,200 |
| 147.2300 | 147.23㎡ | 1세대 | 17억 6,800 |
| 148.7600 | 148.76㎡ | 1세대 | 17억 8,500 |
| 183.7600 | 183.76㎡ | 1세대 | 23억 4,600 |
| 단계 | 비율 | 예상 금액 |
|---|---|---|
| 계약금정당계약 5.22(금) | 10% | 4,830만 |
| 중도금공사 기간 분할 납부 | 60% | 2억 8,980회당 4,830만 × 6회 기준 |
| 잔금입주 2029년 3월 | 30% | 1억 4,490 |
표준 비율(10·60·30%)로 계산한 참고 금액이에요. 실제 납부 일정과 비율, 발코니 확장·옵션 비용, 중도금 대출 가능 여부는 단지마다 다르니 모집공고문에서 확인하세요.
