
경기도 김포시 고촌읍 향산리 588-45번지 일원
분양가상한제 — 주변 시세보다 낮게 가격이 정해진 단지예요.
| 주택형 | 전용면적 | 공급세대 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|
| 084.5605B | 84.56㎡ | 68세대 | 7억 6,800 |
| 084.7060E | 84.71㎡ | 98세대 | 7억 5,200 |
| 084.7402A | 84.74㎡ | 888세대 | 7억 7,300 |
| 084.8168D | 84.82㎡ | 148세대 | 7억 3,700 |
| 084.9001F | 84.90㎡ | 36세대 | 7억 4,200 |
| 084.9219C | 84.92㎡ | 537세대 | 7억 4,200 |
| 106.8713A | 106.87㎡ | 288세대 | 9억 5,100 |
| 106.9778B | 106.98㎡ | 144세대 | 9억 5,000 |
| 122.7490 | 122.75㎡ | 216세대 | 11억 8,600 |
| 180.2607A | 180.26㎡ | 4세대 | 29억 9,600 |
| 180.9315C | 180.93㎡ | 3세대 | 29억 9,900 |
| 180.9387B | 180.94㎡ | 2세대 | 29억 2,200 |
| 유형 | 배정 세대 |
|---|---|
| 신생아 | 175세대 |
| 신혼부부 | 266세대 |
| 다자녀 | 240세대 |
| 생애최초 | 301세대 |
| 노부모 부양 | 71세대 |
| 기관추천 | 175세대 |
| 특별공급 합계 | 1,228세대 |
모집공고에 실린 유형별 배정 세대수예요. 유형별 자격 요건(소득·자산 기준 등)은 공고문에서 확인하세요.
| 단계 | 비율 | 예상 금액 |
|---|---|---|
| 계약금정당계약 9.1(화) | 10% | 7,730만 |
| 중도금공사 기간 분할 납부 | 60% | 4억 6,380회당 7,730만 × 6회 기준 |
| 잔금입주 2031년 1월 | 30% | 2억 3,190 |
표준 비율(10·60·30%)로 계산한 참고 금액이에요. 실제 납부 일정과 비율, 발코니 확장·옵션 비용, 중도금 대출 가능 여부는 단지마다 다르니 모집공고문에서 확인하세요.
