
경기도 평택시 평택동 45-1
| 주택형 | 공급 | 1순위 신청 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 079.9213 | 15세대 | 6건 | 미달 |
| 084.5994A | 19세대 | 6건 | 미달 |
| 084.6767B | 19세대 | 0건 | 미달 |
| 084.7673C | 19세대 | 3건 | 미달 |
| 084.7673P | 1세대 | 2건 | 2.0 : 1 |
| 084.9764D | 8세대 | 2건 | 미달 |
| 110.9626P | 1세대 | 0건 | 미달 |
| 125.2266 | 11세대 | 0건 | 미달 |
| 125.2266P | 1세대 | 1건 | 1.0 : 1 |
| 152.0764P | 1세대 | 0건 | 미달 |
해당·기타지역 합산, 특별공급 제외 기준입니다. 미달 주택형은 무순위(줍줍) 공급으로 이어질 수 있습니다.
출처: 한국부동산원 청약홈 경쟁률 공개 자료 · 입주자모집공고 원문
| 주택형 | 전용면적 | 공급세대 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|
| 079.9213 | 79.92㎡ | 19세대 | 5억 5,000 |
| 084.5994A | 84.60㎡ | 19세대 | 5억 9,500 |
| 084.6767B | 84.68㎡ | 19세대 | 6억 300 |
| 084.7673C | 84.77㎡ | 19세대 | 6억 900 |
| 084.7673P | 84.77㎡ | 1세대 | 7억 200 |
| 084.9764D | 84.98㎡ | 8세대 | 5억 6,300 |
| 110.9626P | 110.96㎡ | 1세대 | 8억 8,700 |
| 125.2266 | 125.23㎡ | 11세대 | 8억 3,000 |
| 125.2266P | 125.23㎡ | 1세대 | 9억 2,300 |
| 152.0764P | 152.08㎡ | 1세대 | 11억 6,900 |
| 유형 | 배정 세대 |
|---|---|
| 신생아 | 6세대 |
| 신혼부부 | 17세대 |
| 다자녀 | 10세대 |
| 생애최초 | 10세대 |
| 노부모 부양 | 3세대 |
| 특별공급 합계 | 46세대 |
모집공고에 실린 유형별 배정 세대수예요. 유형별 자격 요건(소득·자산 기준 등)은 공고문에서 확인하세요.
| 단계 | 비율 | 예상 금액 |
|---|---|---|
| 계약금정당계약 8.10(월) | 10% | 5,500만 |
| 중도금공사 기간 분할 납부 | 60% | 3억 3,000회당 5,500만 × 6회 기준 |
| 잔금입주 2026년 8월 | 30% | 1억 6,500 |
표준 비율(10·60·30%)로 계산한 참고 금액이에요. 실제 납부 일정과 비율, 발코니 확장·옵션 비용, 중도금 대출 가능 여부는 단지마다 다르니 모집공고문에서 확인하세요.
