
경상남도 거제시 상동동 681-2번지 일원
| 주택형 | 공급 | 1순위 신청 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 084.7551A | 941세대 | 90건 | 미달 |
| 084.8937B | 280세대 | 21건 | 미달 |
| 099.8024 | 84세대 | 23건 | 미달 |
해당·기타지역 합산, 특별공급 제외 기준입니다. 미달 주택형은 무순위(줍줍) 공급으로 이어질 수 있습니다.
출처: 한국부동산원 청약홈 경쟁률 공개 자료 · 입주자모집공고 원문
| 주택형 | 전용면적 | 공급세대 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|
| 084.7551A | 84.76㎡ | 943세대 | 5억 2,900 |
| 084.8937B | 84.89㎡ | 280세대 | 5억 2,900 |
| 099.8024 | 99.80㎡ | 84세대 | 7억 1,035 |
| 유형 | 배정 세대 |
|---|---|
| 신생아 | 122세대 |
| 신혼부부 | 183세대 |
| 다자녀 | 130세대 |
| 생애최초 | 86세대 |
| 노부모 부양 | 39세대 |
| 기관추천 | 122세대 |
| 특별공급 합계 | 682세대 |
모집공고에 실린 유형별 배정 세대수예요. 유형별 자격 요건(소득·자산 기준 등)은 공고문에서 확인하세요.
| 단계 | 비율 | 예상 금액 |
|---|---|---|
| 계약금정당계약 8.24(월) | 10% | 5,290만 |
| 중도금공사 기간 분할 납부 | 60% | 3억 1,740회당 5,290만 × 6회 기준 |
| 잔금입주 2029년 8월 | 30% | 1억 5,870 |
표준 비율(10·60·30%)로 계산한 참고 금액이에요. 실제 납부 일정과 비율, 발코니 확장·옵션 비용, 중도금 대출 가능 여부는 단지마다 다르니 모집공고문에서 확인하세요.
