
울산광역시 울주군 온양읍 화산발리로 706
| 주택형 | 공급 | 1순위 신청 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 069.3887 | 18세대 | 2건 | 미달 |
| 073.1083 | 18세대 | 0건 | 미달 |
| 074.9812 | 18세대 | 0건 | 미달 |
| 076.9842 | 18세대 | 0건 | 미달 |
해당·기타지역 합산, 특별공급 제외 기준입니다. 미달 주택형은 무순위(줍줍) 공급으로 이어질 수 있습니다.
출처: 한국부동산원 청약홈 경쟁률 공개 자료 · 입주자모집공고 원문
| 주택형 | 전용면적 | 공급세대 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|
| 069.3887 | 69.39㎡ | 18세대 | 3억 6,000 |
| 073.1083 | 73.11㎡ | 19세대 | 3억 7,500 |
| 074.9812 | 74.98㎡ | 18세대 | 3억 8,000 |
| 076.9842 | 76.98㎡ | 19세대 | 3억 9,000 |
| 유형 | 배정 세대 |
|---|---|
| 신생아 | 8세대 |
| 신혼부부 | 12세대 |
| 다자녀 | 8세대 |
| 생애최초 | 8세대 |
| 노부모 부양 | 4세대 |
| 기관추천 | 8세대 |
| 특별공급 합계 | 48세대 |
모집공고에 실린 유형별 배정 세대수예요. 유형별 자격 요건(소득·자산 기준 등)은 공고문에서 확인하세요.
| 단계 | 비율 | 예상 금액 |
|---|---|---|
| 계약금정당계약 8.3(월) | 10% | 3,750만 |
| 중도금공사 기간 분할 납부 | 60% | 2억 2,500회당 3,750만 × 6회 기준 |
| 잔금입주 2026년 8월 | 30% | 1억 1,250 |
표준 비율(10·60·30%)로 계산한 참고 금액이에요. 실제 납부 일정과 비율, 발코니 확장·옵션 비용, 중도금 대출 가능 여부는 단지마다 다르니 모집공고문에서 확인하세요.
