
부산광역시 기장군 장안읍 좌동리 463-3번지 일원(부산 장안지구 B-2블록)
분양가상한제 — 주변 시세보다 낮게 가격이 정해진 단지예요.
| 주택형 | 공급 | 1순위 신청 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 059.9430A | 119세대 | 5건 | 미달 |
| 059.9706B | 103세대 | 2건 | 미달 |
| 084.8719A | 223세대 | 3건 | 미달 |
| 084.9706B | 39세대 | 1건 | 미달 |
해당·기타지역 합산, 특별공급 제외 기준입니다. 미달 주택형은 무순위(줍줍) 공급으로 이어질 수 있습니다.
출처: 한국부동산원 청약홈 경쟁률 공개 자료 · 입주자모집공고 원문
| 주택형 | 전용면적 | 공급세대 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|
| 059.9430A | 59.94㎡ | 119세대 | 3억 9,360 |
| 059.9706B | 59.97㎡ | 107세대 | 3억 8,520 |
| 084.8719A | 84.87㎡ | 223세대 | 5억 1,370 |
| 084.9706B | 84.97㎡ | 39세대 | 5억 1,370 |
| 유형 | 배정 세대 |
|---|---|
| 신생아 | 48세대 |
| 신혼부부 | 73세대 |
| 다자녀 | 48세대 |
| 생애최초 | 82세대 |
| 노부모 부양 | 17세대 |
| 기관추천 | 49세대 |
| 특별공급 합계 | 317세대 |
모집공고에 실린 유형별 배정 세대수예요. 유형별 자격 요건(소득·자산 기준 등)은 공고문에서 확인하세요.
| 단계 | 비율 | 예상 금액 |
|---|---|---|
| 계약금정당계약 8.10(월) | 10% | 5,137만 |
| 중도금공사 기간 분할 납부 | 60% | 3억 822회당 5,137만 × 6회 기준 |
| 잔금입주 2027년 6월 | 30% | 1억 5,411 |
표준 비율(10·60·30%)로 계산한 참고 금액이에요. 실제 납부 일정과 비율, 발코니 확장·옵션 비용, 중도금 대출 가능 여부는 단지마다 다르니 모집공고문에서 확인하세요.