
경기도 군포시 대야미동, 속달동, 둔대동 일원 군포대야미 공공주택지구내 A1블록
| 주택형 | 전용면적 | 공급세대 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|
| 055.0000A | 55.00㎡ | 22세대 | 8,561만 |
| 059.0000A | 59.00㎡ | 71세대 | 9,629만 |
| 059.0000B | 59.00㎡ | 27세대 | 9,589만 |
| 059.0000C | 59.00㎡ | 28세대 | 9,581만 |
| 유형 | 배정 세대 |
|---|---|
| 신생아 | 44세대 |
| 신혼부부 | 15세대 |
| 다자녀 | 15세대 |
| 생애최초 | 15세대 |
| 노부모 부양 | 8세대 |
| 청년 | 23세대 |
| 기관추천 | 21세대 |
| 특별공급 합계 | 141세대 |
모집공고에 실린 유형별 배정 세대수예요. 유형별 자격 요건(소득·자산 기준 등)은 공고문에서 확인하세요.
| 단계 | 비율 | 예상 금액 |
|---|---|---|
| 계약금정당계약 11.12(목) | 10% | 963만 |
| 중도금공사 기간 분할 납부 | 60% | 5,777만회당 963만 × 6회 기준 |
| 잔금입주 2029년 12월 | 30% | 2,889만 |
표준 비율(10·60·30%)로 계산한 참고 금액이에요. 실제 납부 일정과 비율, 발코니 확장·옵션 비용, 중도금 대출 가능 여부는 단지마다 다르니 모집공고문에서 확인하세요.
