
강원특별자치도 강릉시 교동 156-35번지 일원
| 주택형 | 공급 | 1순위 신청 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 128.9471 | 126세대 | 0건 | 미달 |
| 142.9957 | 21세대 | 1건 | 미달 |
| 149.9413 | 128세대 | 0건 | 미달 |
| 156.9185 | 21세대 | 0건 | 미달 |
| 220.9338P | 3세대 | 0건 | 미달 |
| 223.9727P | 2세대 | 0건 | 미달 |
| 227.9618P | 1세대 | 0건 | 미달 |
해당·기타지역 합산, 특별공급 제외 기준입니다. 미달 주택형은 무순위(줍줍) 공급으로 이어질 수 있습니다.
출처: 한국부동산원 청약홈 경쟁률 공개 자료 · 입주자모집공고 원문
| 주택형 | 전용면적 | 공급세대 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|
| 128.9471 | 128.95㎡ | 126세대 | 7억 8,226 |
| 142.9957 | 143.00㎡ | 21세대 | 8억 6,897 |
| 149.9413 | 149.94㎡ | 128세대 | 9억 2,255 |
| 156.9185 | 156.92㎡ | 21세대 | 9억 7,087 |
| 220.9338P | 220.93㎡ | 3세대 | 16억 6,636 |
| 223.9727P | 223.97㎡ | 2세대 | 16억 7,888 |
| 227.9618P | 227.96㎡ | 1세대 | 17억 2,530 |
| 유형 | 배정 세대 |
|---|---|
| 다자녀 | 32세대 |
| 노부모 부양 | 10세대 |
| 특별공급 합계 | 42세대 |
모집공고에 실린 유형별 배정 세대수예요. 유형별 자격 요건(소득·자산 기준 등)은 공고문에서 확인하세요.
| 단계 | 비율 | 예상 금액 |
|---|---|---|
| 계약금정당계약 8.24(월) | 10% | 9,226만 |
| 중도금공사 기간 분할 납부 | 60% | 5억 5,353회당 9,226만 × 6회 기준 |
| 잔금입주 2029년 9월 | 30% | 2억 7,677 |
표준 비율(10·60·30%)로 계산한 참고 금액이에요. 실제 납부 일정과 비율, 발코니 확장·옵션 비용, 중도금 대출 가능 여부는 단지마다 다르니 모집공고문에서 확인하세요.
