
경기도 화성시 효행구 비봉면 구포리 614-18번지 일원
| 주택형 | 공급 | 1순위 신청 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 059.9567A | 39세대 | 7건 | 미달 |
| 059.9649B | 8세대 | 1건 | 미달 |
| 084.9501A | 15세대 | 3건 | 미달 |
| 084.9553B | 15세대 | 4건 | 미달 |
해당·기타지역 합산, 특별공급 제외 기준입니다. 미달 주택형은 무순위(줍줍) 공급으로 이어질 수 있습니다.
출처: 한국부동산원 청약홈 경쟁률 공개 자료 · 입주자모집공고 원문
| 주택형 | 전용면적 | 공급세대 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|
| 059.9567A | 59.96㎡ | 42세대 | 4억 1,900 |
| 059.9649B | 59.96㎡ | 9세대 | 4억 1,700 |
| 084.9501A | 84.95㎡ | 17세대 | 5억 7,600 |
| 084.9553B | 84.96㎡ | 15세대 | 5억 6,600 |
| 유형 | 배정 세대 |
|---|---|
| 신생아 | 9세대 |
| 신혼부부 | 13세대 |
| 다자녀 | 9세대 |
| 생애최초 | 6세대 |
| 노부모 부양 | 2세대 |
| 기관추천 | 8세대 |
| 특별공급 합계 | 47세대 |
모집공고에 실린 유형별 배정 세대수예요. 유형별 자격 요건(소득·자산 기준 등)은 공고문에서 확인하세요.
| 단계 | 비율 | 예상 금액 |
|---|---|---|
| 계약금정당계약 8.3(월) | 10% | 4,190만 |
| 중도금공사 기간 분할 납부 | 60% | 2억 5,140회당 4,190만 × 6회 기준 |
| 잔금입주 2029년 10월 | 30% | 1억 2,570 |
표준 비율(10·60·30%)로 계산한 참고 금액이에요. 실제 납부 일정과 비율, 발코니 확장·옵션 비용, 중도금 대출 가능 여부는 단지마다 다르니 모집공고문에서 확인하세요.
