
제주특별자치도 제주시 연동 274-25번지외 5필지
| 주택형 | 공급 | 1순위 신청 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 075.6023 | 26세대 | 3건 | 미달 |
| 076.3401 | 14세대 | 0건 | 미달 |
| 080.6995 | 14세대 | 0건 | 미달 |
| 084.7182B | 7세대 | 0건 | 미달 |
| 084.8616A | 80세대 | 0건 | 미달 |
| 092.0594 | 14세대 | 0건 | 미달 |
| 105.2719 | 14세대 | 0건 | 미달 |
| 122.5925 | 14세대 | 0건 | 미달 |
| 140.9658 | 13세대 | 0건 | 미달 |
해당·기타지역 합산, 특별공급 제외 기준입니다. 미달 주택형은 무순위(줍줍) 공급으로 이어질 수 있습니다.
출처: 한국부동산원 청약홈 경쟁률 공개 자료 · 입주자모집공고 원문
| 주택형 | 전용면적 | 공급세대 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|
| 075.6023 | 75.60㎡ | 26세대 | 10억 6,300 |
| 076.3401 | 76.34㎡ | 14세대 | 10억 6,000 |
| 080.6995 | 80.70㎡ | 14세대 | 11억 3,600 |
| 084.7182B | 84.72㎡ | 7세대 | 11억 3,100 |
| 084.8616A | 84.86㎡ | 80세대 | 11억 6,200 |
| 092.0594 | 92.06㎡ | 14세대 | 13억 1,875 |
| 105.2719 | 105.27㎡ | 14세대 | 15억 2,342 |
| 122.5925 | 122.59㎡ | 14세대 | 18억 194 |
| 140.9658 | 140.97㎡ | 13세대 | 20억 28 |
| 단계 | 비율 | 예상 금액 |
|---|---|---|
| 계약금정당계약 7.21(화) | 10% | 1억 1,620 |
| 중도금공사 기간 분할 납부 | 60% | 6억 9,720회당 1억 1,620 × 6회 기준 |
| 잔금입주 2027년 6월 | 30% | 3억 4,860 |
표준 비율(10·60·30%)로 계산한 참고 금액이에요. 실제 납부 일정과 비율, 발코니 확장·옵션 비용, 중도금 대출 가능 여부는 단지마다 다르니 모집공고문에서 확인하세요.