
제주특별자치도 제주시 연동 274-12번지외 4필지
| 주택형 | 공급 | 1순위 신청 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 061.3324 | 1세대 | 5건 | 5.0 : 1 |
| 063.4466 | 13세대 | 2건 | 미달 |
| 075.6023 | 13세대 | 0건 | 미달 |
| 076.0381 | 13세대 | 2건 | 미달 |
| 084.8915A | 87세대 | 2건 | 미달 |
| 084.9317B | 13세대 | 1건 | 미달 |
| 108.9054 | 13세대 | 0건 | 미달 |
| 113.1510 | 14세대 | 1건 | 미달 |
| 115.0757 | 13세대 | 0건 | 미달 |
| 156.0508 | 2세대 | 0건 | 미달 |
해당·기타지역 합산, 특별공급 제외 기준입니다. 미달 주택형은 무순위(줍줍) 공급으로 이어질 수 있습니다.
출처: 한국부동산원 청약홈 경쟁률 공개 자료 · 입주자모집공고 원문
| 주택형 | 전용면적 | 공급세대 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|
| 061.3324 | 61.33㎡ | 1세대 | 7억 2,000 |
| 063.4466 | 63.45㎡ | 13세대 | 8억 4,900 |
| 075.6023 | 75.60㎡ | 13세대 | 10억 1,200 |
| 076.0381 | 76.04㎡ | 13세대 | 10억 3,000 |
| 084.8915A | 84.89㎡ | 87세대 | 11억 7,500 |
| 084.9317B | 84.93㎡ | 13세대 | 11억 8,700 |
| 108.9054 | 108.91㎡ | 13세대 | 15억 7,828 |
| 113.1510 | 113.15㎡ | 14세대 | 16억 6,795 |
| 115.0757 | 115.08㎡ | 13세대 | 16억 887 |
| 156.0508 | 156.05㎡ | 2세대 | 23억 9,168 |
| 단계 | 비율 | 예상 금액 |
|---|---|---|
| 계약금정당계약 7.21(화) | 10% | 1억 1,750 |
| 중도금공사 기간 분할 납부 | 60% | 7억 500회당 1억 1,750 × 6회 기준 |
| 잔금입주 2027년 3월 | 30% | 3억 5,250 |
표준 비율(10·60·30%)로 계산한 참고 금액이에요. 실제 납부 일정과 비율, 발코니 확장·옵션 비용, 중도금 대출 가능 여부는 단지마다 다르니 모집공고문에서 확인하세요.