
경상남도 창원시 마산회원구 회원동 480-31번지 일대
| 주택형 | 공급 | 1순위 신청 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 038.0314A | 13세대 | 17건 | 1.3 : 1 |
| 046.9070A | 6세대 | 26건 | 4.3 : 1 |
| 059.9783A | 6세대 | 214건 | 35.7 : 1 |
| 074.9705B | 63세대 | 115건 | 1.8 : 1 |
| 074.9730A | 95세대 | 1,105건 | 11.6 : 1 |
| 084.9692A | 156세대 | 2,501건 | 16.0 : 1 |
| 084.9704C | 208세대 | 531건 | 2.6 : 1 |
| 084.9734B | 18세대 | 124건 | 6.9 : 1 |
| 101.9695A | 66세대 | 458건 | 6.9 : 1 |
| 101.9772B | 72세대 | 52건 | 0.7 : 1 |
| 136.5534A | 3세대 | 15건 | 5.0 : 1 |
| 136.9291B | 1세대 | 20건 | 20.0 : 1 |
해당·기타지역 합산, 특별공급 제외 기준입니다. 미달 주택형은 무순위(줍줍) 공급으로 이어질 수 있습니다.
출처: 한국부동산원 청약홈 경쟁률 공개 자료 · 입주자모집공고 원문
| 주택형 | 전용면적 | 공급세대 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|
| 038.0314A | 38.03㎡ | 16세대 | 2억 7,100 |
| 046.9070A | 46.91㎡ | 13세대 | 3억 3,990 |
| 059.9783A | 59.98㎡ | 14세대 | 4억 3,600 |
| 074.9705B | 74.97㎡ | 76세대 | 5억 2,080 |
| 074.9730A | 74.97㎡ | 217세대 | 5억 3,080 |
| 084.9692A | 84.97㎡ | 356세대 | 6억 1,150 |
| 084.9704C | 84.97㎡ | 268세대 | 6억 840 |
| 084.9734B | 84.97㎡ | 26세대 | 5억 8,100 |
| 101.9695A | 101.97㎡ | 76세대 | 7억 2,080 |
| 101.9772B | 101.98㎡ | 73세대 | 7억 1,320 |
| 136.5534A | 136.55㎡ | 3세대 | 15억 340 |
| 136.9291B | 136.93㎡ | 1세대 | 15억 50 |
| 유형 | 배정 세대 |
|---|---|
| 신생아 | 99세대 |
| 신혼부부 | 156세대 |
| 다자녀 | 114세대 |
| 생애최초 | 75세대 |
| 노부모 부양 | 33세대 |
| 기관추천 | 104세대 |
| 특별공급 합계 | 581세대 |
모집공고에 실린 유형별 배정 세대수예요. 유형별 자격 요건(소득·자산 기준 등)은 공고문에서 확인하세요.
| 단계 | 비율 | 예상 금액 |
|---|---|---|
| 계약금정당계약 8.18(화) | 10% | 6,115만 |
| 중도금공사 기간 분할 납부 | 60% | 3억 6,690회당 6,115만 × 6회 기준 |
| 잔금입주 2029년 8월 | 30% | 1억 8,345 |
표준 비율(10·60·30%)로 계산한 참고 금액이에요. 실제 납부 일정과 비율, 발코니 확장·옵션 비용, 중도금 대출 가능 여부는 단지마다 다르니 모집공고문에서 확인하세요.
