
서울특별시 성북구 장위동 68-37 일대
| 주택형 | 공급 | 1순위 신청 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 039.6200B | 16세대 | 173건 | 10.8 : 1 |
| 039.7700A | 34세대 | 287건 | 8.4 : 1 |
| 046.8700 | 6세대 | 487건 | 81.2 : 1 |
| 051.6500A | 1세대 | 58건 | 58.0 : 1 |
| 051.9100C | 5세대 | 392건 | 78.4 : 1 |
| 059.8800C | 27세대 | 309건 | 11.4 : 1 |
| 059.8800E | 9세대 | 63건 | 7.0 : 1 |
| 059.9200A | 70세대 | 1,186건 | 16.9 : 1 |
| 059.9500D | 33세대 | 309건 | 9.4 : 1 |
| 059.9600B | 56세대 | 600건 | 10.7 : 1 |
| 074.7500B | 25세대 | 219건 | 8.8 : 1 |
| 074.8700A | 30세대 | 280건 | 9.3 : 1 |
| 084.7500D | 24세대 | 117건 | 4.9 : 1 |
| 084.8600A | 42세대 | 244건 | 5.8 : 1 |
| 084.8700B | 115세대 | 661건 | 5.7 : 1 |
| 084.9000C | 10세대 | 59건 | 5.9 : 1 |
| 101.7400 | 5세대 | 18건 | 3.6 : 1 |
| 114.2100 | 2세대 | 7건 | 3.5 : 1 |
해당·기타지역 합산, 특별공급 제외 기준입니다. 미달 주택형은 무순위(줍줍) 공급으로 이어질 수 있습니다.
| 주택형 | 전용면적 | 공급세대 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|
| 039.6200B | 39.62㎡ | 26세대 | 7억 5,120 |
| 039.7700A | 39.77㎡ | 71세대 | 7억 3,220 |
| 046.8700 | 46.87㎡ | 7세대 | 8억 8,240 |
| 051.6500A | 51.65㎡ | 1세대 | 10억 6,860 |
| 051.9100C | 51.91㎡ | 5세대 | 11억 1,080 |
| 059.8800C | 59.88㎡ | 54세대 | 14억 6,060 |
| 059.8800E | 59.88㎡ | 14세대 | 14억 5,670 |
| 059.9200A | 59.92㎡ | 148세대 | 14억 3,770 |
| 059.9500D | 59.95㎡ | 65세대 | 14억 2,800 |
| 059.9600B | 59.96㎡ | 121세대 | 14억 2,700 |
| 074.7500B | 74.75㎡ | 48세대 | 15억 7,080 |
| 074.8700A | 74.87㎡ | 57세대 | 15억 9,200 |
| 084.7500D | 84.75㎡ | 47세대 | 17억 6,570 |
| 084.8600A | 84.86㎡ | 90세대 | 17억 5,830 |
| 084.8700B | 84.87㎡ | 251세대 | 17억 2,420 |
| 084.9000C | 84.90㎡ | 20세대 | 17억 6,350 |
| 101.7400 | 101.74㎡ | 5세대 | 19억 4,570 |
| 114.2100 | 114.21㎡ | 2세대 |
| 유형 | 배정 세대 |
|---|---|
| 신생아 | 96세대 |
| 신혼부부 | 148세대 |
| 다자녀 | 96세대 |
| 생애최초 | 63세대 |
| 노부모 부양 | 23세대 |
| 기관추천 | 96세대 |
| 특별공급 합계 | 522세대 |
모집공고에 실린 유형별 배정 세대수예요. 유형별 자격 요건(소득·자산 기준 등)은 공고문에서 확인하세요.
| 단계 | 비율 | 예상 금액 |
|---|---|---|
| 계약금정당계약 7.20(월) | 10% | 1억 7,242 |
| 중도금공사 기간 분할 납부 | 60% | 10억 3,452회당 1억 7,242 × 6회 기준 |
| 잔금입주 2030년 9월 | 30% | 5억 1,726 |
표준 비율(10·60·30%)로 계산한 참고 금액이에요. 실제 납부 일정과 비율, 발코니 확장·옵션 비용, 중도금 대출 가능 여부는 단지마다 다르니 모집공고문에서 확인하세요.
출처: 한국부동산원 청약홈 경쟁률 공개 자료 · 입주자모집공고 원문
| 21억 7,140 |
브랜드 이미지 · 실제 단지 아님