
경상남도 거제시 장평동 1번지 외 6필지
| 주택형 | 공급 | 1순위 신청 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 084.6886 | 264세대 | 19건 | 미달 |
| 105.1765 | 33세대 | 2건 | 미달 |
| 107.4383 | 122세대 | 2건 | 미달 |
해당·기타지역 합산, 특별공급 제외 기준입니다. 미달 주택형은 무순위(줍줍) 공급으로 이어질 수 있습니다.
출처: 한국부동산원 청약홈 경쟁률 공개 자료 · 입주자모집공고 원문
| 주택형 | 전용면적 | 공급세대 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|
| 084.6886 | 84.69㎡ | 268세대 | 5억 1,400 |
| 105.1765 | 105.18㎡ | 33세대 | 6억 3,300 |
| 107.4383 | 107.44㎡ | 122세대 | 6억 5,600 |
| 유형 | 배정 세대 |
|---|---|
| 신생아 | 27세대 |
| 신혼부부 | 40세대 |
| 다자녀 | 42세대 |
| 생애최초 | 19세대 |
| 노부모 부양 | 13세대 |
| 기관추천 | 27세대 |
| 특별공급 합계 | 168세대 |
모집공고에 실린 유형별 배정 세대수예요. 유형별 자격 요건(소득·자산 기준 등)은 공고문에서 확인하세요.
| 단계 | 비율 | 예상 금액 |
|---|---|---|
| 계약금정당계약 8.11(화) | 10% | 5,140만 |
| 중도금공사 기간 분할 납부 | 60% | 3억 840회당 5,140만 × 6회 기준 |
| 잔금입주 2029년 11월 | 30% | 1억 5,420 |
표준 비율(10·60·30%)로 계산한 참고 금액이에요. 실제 납부 일정과 비율, 발코니 확장·옵션 비용, 중도금 대출 가능 여부는 단지마다 다르니 모집공고문에서 확인하세요.
브랜드 이미지 · 실제 단지 아님