
경기도 오산시 내삼미동 288번지 일원
| 주택형 | 공급 | 1순위 신청 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 059.9928A | 116세대 | 38건 | 미달 |
| 059.9984B | 46세대 | 33건 | 미달 |
| 074.9590A | 187세대 | 20건 | 미달 |
| 074.9604C | 82세대 | 4건 | 미달 |
| 074.9810B | 27세대 | 13건 | 미달 |
| 084.9102B | 104세대 | 22건 | 미달 |
| 084.9121A | 535세대 | 70건 | 미달 |
| 084.9695C | 83세대 | 4건 | 미달 |
| 099.3436B | 55세대 | 4건 | 미달 |
| 099.3455A | 163세대 | 7건 | 미달 |
| 124.4008P | 2세대 | 2건 | 1.0 : 1 |
| 125.2247P | 1세대 | 2건 | 2.0 : 1 |
해당·기타지역 합산, 특별공급 제외 기준입니다. 미달 주택형은 무순위(줍줍) 공급으로 이어질 수 있습니다.
출처: 한국부동산원 청약홈 경쟁률 공개 자료 · 입주자모집공고 원문
| 주택형 | 전용면적 | 공급세대 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|
| 059.9928A | 59.99㎡ | 149세대 | 5억 370 |
| 059.9984B | 60.00㎡ | 84세대 | 5억 1,750 |
| 074.9590A | 74.96㎡ | 196세대 | 6억 460 |
| 074.9604C | 74.96㎡ | 83세대 | 6억 1,120 |
| 074.9810B | 74.98㎡ | 28세대 | 6억 1,510 |
| 084.9102B | 84.91㎡ | 112세대 | 6억 8,310 |
| 084.9121A | 84.91㎡ | 560세대 | 6억 7,200 |
| 084.9695C | 84.97㎡ | 84세대 | 6억 7,050 |
| 099.3436B | 99.34㎡ | 55세대 | 7억 7,050 |
| 099.3455A | 99.35㎡ | 163세대 | 7억 5,860 |
| 124.4008P | 124.40㎡ | 2세대 | 14억 8,640 |
| 125.2247P | 125.22㎡ | 1세대 | 14억 9,430 |
| 유형 | 배정 세대 |
|---|---|
| 신혼부부 | 295세대 |
| 다자녀 | 147세대 |
| 생애최초 | 113세대 |
| 노부모 부양 | 39세대 |
| 기관추천 | 126세대 |
| 특별공급 합계 | 720세대 |
모집공고에 실린 유형별 배정 세대수예요. 유형별 자격 요건(소득·자산 기준 등)은 공고문에서 확인하세요.
| 단계 | 비율 | 예상 금액 |
|---|---|---|
| 계약금정당계약 7.13(월) | 10% | 6,720만 |
| 중도금공사 기간 분할 납부 | 60% | 4억 320회당 6,720만 × 6회 기준 |
| 잔금입주 2029년 10월 | 30% | 2억 160 |
표준 비율(10·60·30%)로 계산한 참고 금액이에요. 실제 납부 일정과 비율, 발코니 확장·옵션 비용, 중도금 대출 가능 여부는 단지마다 다르니 모집공고문에서 확인하세요.
