
경기도 화성시 동탄구 일원 화성동탄2 택지개발사업지구 내 C-27블록
분양가상한제 — 주변 시세보다 낮게 가격이 정해진 단지예요.
| 주택형 | 전용면적 | 공급세대 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|
| 084.7300T | 84.73㎡ | 6세대 | 6억 1,737 |
| 084.8900B | 84.89㎡ | 38세대 | 6억 278 |
| 084.9700A | 84.97㎡ | 371세대 | 6억 553 |
| 084.9900C | 84.99㎡ | 58세대 | 6억 1,052 |
| 유형 | 배정 세대 |
|---|---|
| 신생아 | 95세대 |
| 신혼부부 | 47세대 |
| 다자녀 | 47세대 |
| 생애최초 | 71세대 |
| 노부모 부양 | 24세대 |
| 기관추천 | 70세대 |
| 특별공급 합계 | 354세대 |
모집공고에 실린 유형별 배정 세대수예요. 유형별 자격 요건(소득·자산 기준 등)은 공고문에서 확인하세요.
| 단계 | 비율 | 예상 금액 |
|---|---|---|
| 계약금정당계약 9.1(화) | 10% | 6,055만 |
| 중도금공사 기간 분할 납부 | 60% | 3억 6,332회당 6,055만 × 6회 기준 |
| 잔금입주 2029년 6월 | 30% | 1억 8,166 |
표준 비율(10·60·30%)로 계산한 참고 금액이에요. 실제 납부 일정과 비율, 발코니 확장·옵션 비용, 중도금 대출 가능 여부는 단지마다 다르니 모집공고문에서 확인하세요.
