
인천광역시 서구 경서동 4-8번지 일원 (검암역세권 B-2블록)
분양가상한제 — 주변 시세보다 낮게 가격이 정해진 단지예요.
| 주택형 | 공급 | 1순위 신청 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 084.6060C | 102세대 | 55건 | 미달 |
| 084.6120A | 107세대 | 346건 | 3.2 : 1 |
| 084.6297B | 170세대 | 264건 | 1.6 : 1 |
해당·기타지역 합산, 특별공급 제외 기준입니다. 미달 주택형은 무순위(줍줍) 공급으로 이어질 수 있습니다.
출처: 한국부동산원 청약홈 경쟁률 공개 자료 · 입주자모집공고 원문
| 주택형 | 전용면적 | 공급세대 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|
| 084.6060C | 84.61㎡ | 121세대 | 5억 8,200 |
| 084.6120A | 84.61㎡ | 234세대 | 5억 9,410 |
| 084.6297B | 84.63㎡ | 246세대 | 5억 8,750 |
| 유형 | 배정 세대 |
|---|---|
| 신혼부부 | 136세대 |
| 다자녀 | 59세대 |
| 생애최초 | 112세대 |
| 노부모 부양 | 17세대 |
| 기관추천 | 59세대 |
| 기타 | 1세대 |
| 특별공급 합계 | 384세대 |
모집공고에 실린 유형별 배정 세대수예요. 유형별 자격 요건(소득·자산 기준 등)은 공고문에서 확인하세요.
| 단계 | 비율 | 예상 금액 |
|---|---|---|
| 계약금정당계약 6.15(월) | 10% | 5,875만 |
| 중도금공사 기간 분할 납부 | 60% | 3억 5,250회당 5,875만 × 6회 기준 |
| 잔금입주 2028년 12월 | 30% | 1억 7,625 |
표준 비율(10·60·30%)로 계산한 참고 금액이에요. 실제 납부 일정과 비율, 발코니 확장·옵션 비용, 중도금 대출 가능 여부는 단지마다 다르니 모집공고문에서 확인하세요.
브랜드 이미지 · 실제 단지 아님