
서울특별시 동작구 흑석동 304번지 일원
| 주택형 | 공급 | 1순위 신청 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 039.3700A | 5세대 | 285건 | 57.0 : 1 |
| 039.9000C | 2세대 | 55건 | 27.5 : 1 |
| 049.7000B | 4세대 | 242건 | 60.5 : 1 |
| 049.8300A | 3세대 | 170건 | 56.7 : 1 |
| 059.8700A | 92세대 | 3,404건 | 37.0 : 1 |
| 059.8800B | 6세대 | 101건 | 16.8 : 1 |
| 059.8800D | 46세대 | 1,244건 | 27.0 : 1 |
| 059.9200C | 25세대 | 455건 | 18.2 : 1 |
| 059.9700E | 9세대 | 185건 | 20.6 : 1 |
| 059.9700F | 10세대 | 159건 | 15.9 : 1 |
| 084.7800C | 1세대 | 78건 | 78.0 : 1 |
| 084.9000A | 8세대 | 482건 | 60.3 : 1 |
해당·기타지역 합산, 특별공급 제외 기준입니다. 미달 주택형은 무순위(줍줍) 공급으로 이어질 수 있습니다.
출처: 한국부동산원 청약홈 경쟁률 공개 자료 · 입주자모집공고 원문
| 주택형 | 전용면적 | 공급세대 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|
| 039.3700A | 39.37㎡ | 6세대 | 12억 2,450 |
| 039.9000C | 39.90㎡ | 2세대 | 12억 1,850 |
| 049.7000B | 49.70㎡ | 4세대 | 16억 7,510 |
| 049.8300A | 49.83㎡ | 3세대 | 16억 4,780 |
| 059.8700A | 59.87㎡ | 194세대 | 22억 2,210 |
| 059.8800B | 59.88㎡ | 8세대 | 20억 9,150 |
| 059.8800D | 59.88㎡ | 102세대 | 21억 9,610 |
| 059.9200C | 59.92㎡ | 49세대 | 22억 2,860 |
| 059.9700E | 59.97㎡ | 16세대 | 22억 4,700 |
| 059.9700F | 59.97㎡ | 17세대 | 20억 9,950 |
| 084.7800C | 84.78㎡ | 10세대 | 29억 7,820 |
| 084.9000A | 84.90㎡ | 21세대 | 29억 5,890 |
| 유형 | 배정 세대 |
|---|---|
| 신혼부부 | 92세대 |
| 다자녀 | 42세대 |
| 생애최초 | 36세대 |
| 노부모 부양 | 13세대 |
| 기관추천 | 38세대 |
| 특별공급 합계 | 221세대 |
모집공고에 실린 유형별 배정 세대수예요. 유형별 자격 요건(소득·자산 기준 등)은 공고문에서 확인하세요.
| 단계 | 비율 | 예상 금액 |
|---|---|---|
| 계약금정당계약 6.16(화) | 10% | 2억 2,221 |
| 중도금공사 기간 분할 납부 | 60% | 13억 3,326회당 2억 2,221 × 6회 기준 |
| 잔금입주 2030년 6월 | 30% | 6억 6,663 |
표준 비율(10·60·30%)로 계산한 참고 금액이에요. 실제 납부 일정과 비율, 발코니 확장·옵션 비용, 중도금 대출 가능 여부는 단지마다 다르니 모집공고문에서 확인하세요.
